Középméretű KKV
| Havi 4 db pénztári tranzakció (ki- és befizetések) | Havi 30 db interneten indított tranzakció | |
| Jellemző pénzügyi műveletek | Havi 5 db fiókban indított tranzakció | Havi 7 db ATM pénzfelvétel |
| 30000000 Ft betétösszeg | 10000000 Ft hitelösszeg |
Pénztári befizetések száma (db): ![]() | Pénztári befizetések értéke (Ft): ![]() | Pénztári kifizetések száma (db): ![]() |
Pénztári kifizetések értéke (Ft): ![]() | Interneten indított eseti forint átutalások száma (db): ![]() | Interneten indított eseti forint átutalások értéke (Ft): ![]() |
Fiókban indított eseti forint átutalások száma (db): ![]() | Fiókban indított eseti forint átutalások értéke (Ft): ![]() | Interneten indított eseti deviza átutalások száma (db): ![]() |
Interneten indított eseti deviza átutalások értéke (Ft): ![]() | Fiókban indított eseti deviza átutalások száma (db): ![]() | Fiókban indított eseti deviza átutalások értéke (Ft): ![]() |
Saját ATM-en keresztüli bankkártyás készpénzfelvételek száma (db): ![]() | Saját ATM-en keresztüli bankkártyás készpénzfelvételek értéke (Ft): ![]() | Betétösszeg (Ft): ![]() |
Betét futamideje (hónap): ![]() | Beruházási hitelösszeg (Ft): ![]() | Beruházási hitel futamidő (hónap): ![]() |
Forgóeszközhitel összege (Ft): ![]() | Forgóeszközhitel futamidő (hónap): ![]() |
Jelenleg csak ezekkel az előre beállított paraméterekkel hasonlíthatod össze a bankok ajánlatait. Hamarosan testreszabhatóak lesznek az értékek.
A lista megtekintéséhez kérjük adja meg nevét és e-mail címét



